Alles über die Bauart des Motors, Leistungsdaten, Kraftübertragung, Fahrwerk, Räder, Bremsen sowie Abmessungen und Gewichte…
Technische Daten BMW F 800 GS
Der Motor
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Reihen-Zweizylinder-Viertakter. 360°-Zündversatz. Vibrationsausgleich durch Gegenläufer-Pleuel. |
Ventilsteuerung | Zwei oben liegende, kettengetriebene Nockenwellen (DOHC) betätigen über Schlepphebel vier Ventile pro Zylinder. |
Bohrung x Hub | 82 × 75,6 mm |
Hubraum | 798 ccm |
Verdichtung | 12:1 |
Gemischaufbereitung | Digitales Motormanagement und Saugrohr-Benzineinspritzung (Dosierung über Einspritzdauer und -druck). Digitale Kennfeldzündung. |
Drosselklappen-Durchmesser | 46 mm |
Ventildurchmesser: Einlass/Auslass | k.A |
Schmierung | Semi-Trockensumpfschmierung. |
Auspuffanlage | 2-in-1-Auspuffanlage aus Edelstahl. Geregelter 3-Wege-Katalysator. |
Starter | E-Starter. |
motor-kuehlkreislauf | motor-oelkreislauf | motor-massenausgleich | motor-ventiltrieb_vo-re | motor-ventiltrieb_hi-li |
---|---|---|---|---|
Leistungsdaten |
|
Max. Leistung | 85 PS (63 kW) bei 7500/min |
Max. Drehmoment | 8,5 mkg (83 Nm) bei 5750/min |
V-max. | k.A |
Kraftübertragung |
|
Kupplung | Gerade verzahnter Primärtrieb. Über Seilzug betätigte Mehrscheibenkupplung im Ölbad. |
Gänge | Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe. |
Endantrieb | Endantrieb rechts über Dichtringkette. |
Fahrwerk |
|
Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen, Motor mittragend. Angeschraubtes Stahlrohr-Rahmenheck. |
Federung vorne | Vorn nicht einstellbare Upside-Down-Telegabel. |
Gabelinnenrohr-Durchmesser | 45 mm |
Federung hinten | Hinten Zweiarmschwinge aus Aluminium, direkt angelenktes Zentralfederbein, in Federbasis und Auswärtsdämpfung einstellbar |
Federweg vorn/hinten | 230 mm, 215 mm |
Räder |
|
Rädertyp | Speichenräder aus Leichtmetall. Schlauchlose Radialreifen Bridgestone Battle Wing. |
Felgendimension vorn | 2.15″×21″ |
Felgendimension hinten | 4.25″×17″ |
Reifendimension vorn | 90/90 -21 |
Reifendimension hinten | 150/70 R 17 |
Bremsen |
|
Bremse vorn | Brembo, vorn halb schwimmend gelagerte Stahlscheiben (300 mm) mit Doppelkolben-Schwimmsattelzangen. |
Bremse hinten | Hinten fix montierte Stahlscheibe (260 mm) mit Einkolben-Schwimmsattelzange. |
ABS | Ja, Serie. ABS abschaltbar |
Abmessungen und Gewichte |
|
Radstand | 1578 mm |
Lenkkopfwinkel | 64° |
Nachlauf | 117 mm |
Trockengewicht | 185 kg; Leergewicht fahrfertig, voll getankt: 207 kg |
Sitzhöhe | 880 mm |
Tankinhalt (davon Reserve) | 16 l |